Qualità certificata,
risparmio garantito.
Qualità certificata,
risparmio garantito.
Costi più bassi, interventi più competitivi.
Scopri il nuovo listino 2026 dedicato al Collision.
Il programma copre oltre 6.000 componenti critici e frequentemente coinvolti quali porte, paraurti, cofani, parafanghi, griglie e gruppi ottici per i modelli Ford più diffusi.

| Veicoli Ford | ||
| B-MAX 2012 - 2017 | Focus 1998 - 2005 | Kuga 2008 - 2012 |
| C-MAX 2007 - 2010 | Focus 2008 - 2011 | Kuga 2012 - 2020 |
| C-MAX 2010 - 2015 | Focus 2011 - 2015 | Mondeo 1992 - 2000 |
| C-MAX Energi 2014 - 2018 | Focus 2014 - 2019 | Mondeo 2001 - 2007 |
| C-MAX / Grand C-MAX 2015 - 2019 | Focus Cabriolet 2006 - 2010 | Mondeo 2007 - 2014 |
| EcoSport 2013 - 2017 | Galaxy 1995 – 2000 | Puma 1997 - 2001 |
| Edge 2015 - 2018 | Galaxy 2000 - 2006 | Ranger 1998 - 2003 |
| Fiesta 1996 - 2002 | Granada / Scorpio 1992 - 1994 | Ranger 2002 - 2007 |
| Fiesta 2001 - 2007 | KA 1996 - 2008 | Ranger 2006 - |
| Fiesta 2008 - 2012 | KA 2008 - 2016 | Ranger 2009 - |
| Fiesta 2012 - 2019 | KA 2010 - 2015 | S-MAX / Galaxy 2006 - 2010 |
| Fiesta / Fusion 2002 | KA 2015 - 2019 | S-MAX / Galaxy 2010 - 2015 |
| Focus 2004 - 2008 / Focus C-MAX 2003 - 2007 | KA+ 2016 - 2019 | Street KA 2003 - 2005 |

| Ricambi Originali | ||
| Cofani | Paraurti primerizzati e verniciati | Gruppi ottici anteriori |
| Portiere laterali | Griglie radiatori |
Fari Xenon |
| Lamiere portiere | Parafanghi anteriori | Altri componenti di illuminazione |
| Finis | Veicoli | Listino 2025 | Listino 2026 | Risparmio |
| 2002312 | Fiesta 2012 - 2019 | 443 € | 331 € | 112 € |
| 1852919 | Focus 2014 - 2019 | 571 € | 426 € | 145 € |
| 2315693 | Kuga 2012 - 2020 | 345 € | 257 € | 88 € |
| 1469592 | Mondeo 2007 - 2014 | 680 € | 508 € | 172 € |
| 2292360 | S-MAX / Galaxy | 442 € | 330 € | 112 € |
| Finis | Veicoli | Listino 2025 | Listino 2026 | Risparmio |
| 1835279 | Focus 2011 - 2015 | 355 € | 265 € | 90 € |
| 1717211 | Fiesta 2008 - 2012 | 258 € | 193 € | 65 € |
| 1546509 | Mondeo 2007 - 2014 | 388 € | 289 € | 99 € |
| 2290789 | Kuga 2012 - 2020 | 310 € | 232 € | 78 € |
| 2689991 | S-MAX / Galaxy | 286 € | 213 € | 73 € |
| Finis | Veicoli | Listino 2025 | Listino 2026 | Risparmio |
| 1777181 | Fiesta 2008 - 2012 | 129 € | 96 € | 33 € |
| 2171302 | Focus 2011 - 2015 | 121 € | 91 € | 30 € |
| 1713216 | S-Max / Galaxy 2006 - 2015 | 306 € | 228 € | 78 € |
| 1673512 | KA 2008 - 2016 | 381 € | 285 € | 96 € |
| 2344151 | Kuga 2012 - 2020 | 167 € | 124 € | 43 € |
| Finis |
Veicoli | Listino 2025 | Listino 2026 | Risparmio |
| 2126901 | Fiesta 2012 - 2019 | 584 € | 434 € | 150 € |
| 2060604 | Focus 2014 - 2019 | 475 € | 354 € | 121 € |
| 2361418 | Kuga 2012 - 2020 | 741 € | 551 € | 190 € |
| 1802030 | Mondeo 2007 - 2014 | 799 € | 595 € | 204 € |
| 1566717 | KA 2008 - 2016 | 308 € | 229 € | 79 € |
| Finis |
Veicoli | Listino 2025 | Listino 2026 | Risparmio |
| 1553563 | Fiesta 2008 - 2012 | 579 € | 435 € | 144 € |
| 2110955 | S-MAX / Galaxy | 790 € | 593 € | 197 € |
| 2015619 | Focus 2014 - 2019 | 628 € | 472 € | 156 € |
| 2194440 | Kuga 2012 - 2020 | 380 € | 286 € | 94 € |
| 1806249 | KA 2008 - 2016 | 610 € | 458 € | 152 € |
| Finis | Veicoli | Listino 2025 | Listino 2026 | Risparmio |
| 2128747 | Kuga 2012 - 2020 | 449 € | 335 € | 114 € |
| 2014896 | Focus 2014 - 2019 | 441 € | 329 € | 112 € |
| 1814802 | Fiesta 2012 - 2019 | 445 € | 332 € | 113 € |
| 1704617 | Mondeo 2007 - 2014 | 597 € | 446 € | 151 € |
| 2515716 | S-MAX / Galaxy | 498 € | 372 € | 126 € |
| Finis | Veicoli | Listino 2025 | Listino 2026 | Risparmio |
| 1778257 | Fiesta 2012 - 2019 | 203 € | 151 € | 52 € |
| 1907447 | S-MAX / Galaxy | 269 € | 201 € | 68 € |
| 1873307 | Focus 2014 - 2019 | 191 € | 142 € | 49 € |
| 1307650 | Mondeo 2001 - 2007 | 76 € | 57 € | 19 € |
| 2094917 | Kuga 2012 - 2020 | 348 € | 260 € | 88 € |
| Finis | Veicoli | Listino 2025 | Listino 2026 | Risparmio |
| 2420515 | Kuga 2012 - 2020 | 674 € | 505 € | 169 € |
| 2147844 | Focus 2011 - 2015 | 634 € | 475 € | 159 € |
| 1706118 | Mondeo 2007 - 2014 | 936 € | 665 € | 271 € |
| 1806115 | Fiesta 2012 - 2019 | 761 € | 569 € | 192 € |
| 1542363 | KA 2008 - 2016 | 1.044 € | 782 € | 262 € |
| Finis | Veicoli | Listino 2025 | Listino 2026 | Risparmio |
| 2206013 | Focus 2014 - 2019 | 1.086 € | 807 € | 279 € |
| 5258765 | Kuga 2012 - 2020 | 1.081 € | 803 € | 278 € |
| 1828184 | Mondeo 2007 - 2014 | 742 € | 551 € | 191 € |
| 1590742 | Kuga 2008 - 2012 | 745 € | 554 € | 191 € |
| 1801384 | S-Max / Galaxy 2006 - 2015 | 590 € | 438 € | 152 € |
Ricambi Originali Ford.
Qualità certificata, prestazioni garantite.
